Ver listado. Varios Modelos
Modelo | Marca | Descripción | HP | Traccion | Rodado | Año | Hs Motor | Precio |
Magnum 7140 | CASE | Caja semi poweshift - Cabina americana con AA - Motor original Ok - | 174 | Doble | Dual | 1990 | 8.740 | 50.000 USD |
Maxxum 180 | CASE | Nº Motor: 27CD21903NXM180 | 180 | Doble | Dual | 2007 | 7.265 | 80.000 USD |
5425 | John Deere | Con cargador frontal Tedeschi de 0,5 m3 con joystick | 82 | Doble | Simple | 2007 | 7.325 | 47.000 USD |
5705 | John Deere | Nº MOTOR: J04045T638588 - DOMINIO: BSX 06 | 85 | Doble | Simple | 2008 | 10.430 | 33.000 USD |
3530 | John Deere | 90 | Simple | 1976 | 27.000 USD | |||
3530 | John Deere | Tractor John Deere 3530 - Enganche 3 puntos - Toldo | 90 | Simple | Simple | 1978 | 4.687 | 27.000 USD |
3530 | John Deere | Nº Motor: 8S6059D101460 - Con cabina | 90 | Simple | Simple | 1979 | 25.323 | 30.000 USD |
3140 | John Deere | Motor: JO6359D002152 - Dominio: BUR 61 - 1500hs motor reparado - Con cabina | 106 | Doble | Paton | 1987 | 1.500 | 33.500 USD |
3350 | John Deere | Nºmotor:J06359D001108 | 115 | Simple | 23.1.30 | 1993 | 17.299 | 30.000 USD |
4040 | John Deere | Tractor John Deere 4040 - Nº Motor: 6404DJ01001187 | 120 | Simple | 23.1 X 30 | 1987 | 6.392 | 35.000 USD |
7505 | John Deere | Dominio: AKG 62 - Nº Motor: J06068T002548 | 140 | Doble | Dual | 2003 | 7.000 | 80.000 USD |
296 | Massey Ferguson | Nº motor: TW8548B | 120 | Simple | Simple | 1984 | 9.174 | 25.000 USD |
4.292 RA | Massey Fergusson | Nº Motor: EA71072- Dominio: CTX84 - con cargador frontal | 90 | Doble | 38 | 2014 | 5.000 | 55.000 USD |
1195 | Massey Fergusson | Nº MOTOR: PA6449119 | 115 | Simple | 23,1,30 | 1982 | No marca | 23.000 USD |
1215 | Massey Fergusson | Rodado delantero 10.00-19 - Cabina | 120 | Simple | 18.4-34 | 1989 | 5.298 | 30.000 USD |
TT 75 | New Holland | New Holland TT 75 - Rod 30 - Nº Motor: 024472N - Dominio: BSB 09 | 75 | Simple | 30 | 2008 | 10.000 | 27.000 USD |
TM 7010 | New Holland | Cabinado con AA y calefaccion - Caja semipowershift - Motor: 6036081 - Dominio: BNP 74 | 140 | Doble | 24-5,32 | 2010 | 8.700 | 80.000 USD |
TM 150 | New Holland | Motor: 675TWV151354 - Dominio: AXE 31 | 150 | Doble | 24,5X32 | 2006 | 15.700 | 63.000 USD |
TM 180 | New Holland | Nº Motor: 87803273 | 180 | Doble | Dual | 2008 | 10.000 | 78.000 USD |
1880 | VALMET | Doble tracción - motor reparado -Cabina con climatizador | 180 | Doble | 24.5x32 | 1997 | 3.000 | 65.000 USD |
BH 140 | VALTRA | Rod Tras 24,5x32 - Cabina con A/A - Nº MOTOR: 620D5281824 - DOMINIO: ANL14 | 140 | Doble | Simple | 2002 | 9.434 | 50.000 USD |
UP10 | ZANELLO | Tractor Zanello UP10 - Levante 3 Puntos - | 60 | Simple | 16,9X30 | 1987 | 12.000 USD |
Rellene todos los campos para enviarnos un mensaje.