Ver listado. Varios Modelos.
Modelo | Marca | Descripción | HP | Traccion | Rodado | Año | Hs Motor | Precio |
1175 | John Deere | Plataforma de 23 pies - Dominio: BYK 23 - Nº Motor: J06359T001559 | 170 | Simple | Paton | 1996 | 8.000 | 30.000 USD |
1175 | John Deere | PLATAFORMA 319: J00319J001894 | 170 | Simple | Simple | 1997 | 22.000 USD | |
5650 | Masey Fergusson | Motor reparado - Plataf: 2729150395 - Dominio: AWY 53 - Nº Motor: TU8836B042722V | 175 | Simple | Simple | 1992 | 9.086 | 26.500 USD |
1450 | John Deere | Plataforma de 23 pies: CQ0323A030932 - Motor reparado - Trilla: 6400 hs | 180 | Simple | 24.5.32 | 2001 | 1.600 | 80.000 USD |
Maxima | Deutz | Nº Motor: SLC-711953 - Dominio: AKH 04 - Plataforma 19 pies con picador | 190 | Simple | 23.1.30 | 1998 | No marca | 25.000 USD |
1185 | John Deere | Plataforma 323 pies: CQ0323A000001 | 225 | Simple | 28 L 26 | 1997 | 8.000 | 39.000 USD |
1185 | John Deere | Plataforma de 323F pies: CQ0323A025014 - Dominio: AFK 63 - Motor reparado | 225 | Simple | Paton | 1998 | 10.000 | 55.000 USD |
1550 | John Deere | Plataforma 625 - Nº Motor: J06081A006006 - Dominio: AYF 09 | 225 | Simple | Paton
(30.5- 32) |
2004 | 5.000 | 130.000 USD |
1550 | John Deere | 1550 - PLATAFORMA 625 - Dominio: BPJ 06 - Nº Motor: J06081A006181 | 225 | Simple | Simple | 2004 | 8.000 | 125.000 USD |
1550 | John Deere | 1550 - PLATAFORMA: CQ0625A039598 - Hs trilla: 3846 - Nº Motor: J06081A005745 - Dominio: AVN 00 |
225 | Simple | Simple | 2004 | 6.130 | 130.000 USD |
1550 | John Deere | Plataforma 25 pies - Dominio: ATX 67 - Motor: J06081A005122 - Hs Trilla: 4135 | 225 | Simple | Simple | 2004 | 5.989 | 125.000 USD |
1550 | John Deere | 3500 HS DE TRILLA - Nº Motor: J06081A005374 - Dominio:
ASJ 95 |
225 | Simple | Simple | 2005 | 5.500 | 130.000 USD |
1550 | John Deere | 1550 - PLATAFORMA 625: CQ0625A070199 - Motor reparado aprox. 1000 hs. |
225 | Simple | Simple | 2007 | 8.000 | 130.000 USD |
9600 | John Deere | Reparado hace 1500 Hs. Plataforma 930: H00930F656596 | 240 | Doble | Simple | 1994 | 9.000 | 115.000 USD |
9600 | John Deere | Motor reparado - Plataforma 930: H00930F661192 - Dominio: CTI 02 | 240 | Doble | Simple | 1996 | 0 | 110.000 USD |
TC 59 | New Holland | NH TC59 - 28 PIES - REPARADA - Dominio : AQU 51 | 240 | Simple | Simple | 2003 | 5.400 | 110.000 USD |
150 | Don Roque | Plataforma de 28 pies - Dominio: AXQ 09 - Motor Cummins: 30514793 | 250 | Simple | Simple | 2006 | 7398 | 115.000 USD |
150 | Don Roque | Caracol de 28 pies - Nº Motor: 30568226 - Dominio: AWN 66 | 250 | Simple | Simple | 2007 | 13000 | 120.000 USD |
150 | Don Roque | Plataforma 28 pies: 36020867 - Motor Cummins : 36020867 | 250 | Simple | Simple | 2008 | 6.500 | 125.000 USD |
9510 | John Deere | Reparada motor 0 KM - Plataforma 25 pies - Nº MOTOR: RG6091H063360 - Dominio: AFK87 | 270 | Simple | Paton | 1999 | 0Km | 110.000 USD |
1550 | VASSALLI | Plataforma de 28 pies - Nº Motor: 36020867 - Dominio: AWV 98 - Hs trilla: 3985 | 280 | Simple | Simple | 2006 | 6.521 | 130.000 USD |
9650 | John Deere | Plataforma 630, Dominio: ACU 46 - Nº Motor: RG6081H127126 | 290 | Doble | Paton | 2001 | 6.000 | 200.000 USD |
9650 | John Deere | Plataforma de 30 pies: CQ0630A060102 - Dominio: BDI 03 - Nº Motor: J06081H001410 - Hs trilla: 5900 | 290 | Simple | Paton | 2006 | 8.000 | 230.000 USD |
9650 | John Deere | Plataforma de 30 pies: CQ0630A080269 - Dominio: BSB 34 - Nº Motor: J06081H637157 | 290 | Simple | Paton | 2008 | 7.687 | 285.000 USD |
9650 | John Deere | Plataforma 630: CQ0630A070727 - Nº Motor: J06081H002038 - Dominio: BLT 79 |
290 | Simple | Paton | 2008 | 5.735 | 300.000 USD |
LEXION 600 | CLAAS | Dominio: BXM 17 - Nº Motor: 94299200636911 - Plataforma de 40 pies - Orugas | 300 | Simple | Oruga | 2008 | 4.478 | 380.000 USD |
9670 | John Deere | Plataforma 630FD - Nº Motor: RG6090B001352 - Hs Trilla: 4915 | 320 | Doble | Paton | 2008 | 7.798 | 310.000 USD |
9750 | John Deere | Plataforma 30 pies: CQ0630A042609 (Ex Agrp. Richard) - 3900 Hs Trilla - DOMINIO: BMS24 - MOTOR: J06081H050579 | 325 | Simple | Dual | 2008 | 5.700 | 315.000 USD |
9860 | John Deere | Nº PLATAF: H00635F711764 - Nº Motor: RG6125H050517 - Dominio: BBI 07 |
350 | Doble | Dual | 2005 | 6.000 | 320.000 USD |
Rellene todos los campos para enviarnos un mensaje.